智学网从国家医学考试中心获悉,2024年医师考试实践技能考试时间及考试项目、分值介绍已公布,2024年6月9日—15日,将在全国举行医师考试实践技能考试。为了更好地帮助 考生熟知实践技能考试步骤,智学网为大伙筹备了《各类别实践技能考试考站设置、考试项目、分值与时间安排表》,请大伙认真阅读,做好考试筹备。详细情况如下:
介绍
医师考试是评价申请医师资格者是不是拥有执业所需要的专业常识与技能的考试。考试方法包含实践技能考试和医学综合考试。
实践技能考试主要考查考生的职业素质、临床动手操作能力与综合运用所学常识剖析问题和解决问题的临床思维能力。只有通过实践技能考试者才有资格参加医学综合考试。
实践技能考试使用客观结构化多站考试,分为临床、中医、口腔、公卫四个类别。依据各类别考试概要分别设定了实践技能考试的内容,包含病史采集与辅助检查结果判读、病例(案例)剖析与处置、体格检查与基本操作与医学人文等。
最后预祝每位考生考试时发挥好真实水平,顺利通过考试。
实践技能考站设置、考试项目、分值与时间安排表:
临床类别
考 站 | 考试项目 | 分 值(分) | 考试时间 | |||
第一站 | 病史采集 | 15 | 37 | 11 | 26 | |
病例剖析 | 22 | 15 | ||||
第二站 | 体格检查 | 20 | 40 | 13 | 24 | |
基本操作技能 | 20 | 11 | ||||
第三站 | 心肺听诊 | 考试试题1 | 4 | 23 | 15 | |
考试试题2 | 4 | |||||
影像(X线、CT) | 考试试题1 | 2 | ||||
考试试题2 | 2 | |||||
考试试题3 | 2 | |||||
心电图 | 考试试题1 | 3 | ||||
考试试题2 | 4 | |||||
医德医风 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 65 |
中医类别
考站 | 具备规定学历职员 (中医执业、助理) | 师承或确有专长职员 (中医执业、助理) | 中西医结合职员 (执业、助理) | |||||||||
考试 项目 | 分值(分) | 考试 时间 (分钟) | 考试 项目 | 分值(分) | 考试 时间 (分钟) | 考试 项目 | 分值(分) | 考试 时间 (分钟) | ||||
第一站 | 病案剖析 | 20 | 60 | 病案 剖析 | 20 | 60 | 病例 剖析 | 20 | 60 | |||
病案剖析 | 20 | 病案 剖析 | 20 | 病例 剖析 | 20 | |||||||
第二站 | 中医 操作 | 10 | 15 | 中医 操作 | 10 | 15 | 中医 操作 | 10 | 15 | |||
中医 操作 | 10 | 中医 操作 | 10 | 体格 检查 | 5 | |||||||
体格 检查 | 5 | |||||||||||
体格 检查 | 5 | 体格 检查 | 5 | |||||||||
西医 操作 | 5 | 西医 操作 | 5 | 西医 操作 | 10 | |||||||
第三站 | 中医问诊 | 10 | 15 | 中医 问诊 | 10 | 15 | 中医 问诊 | 10 | 15 | |||
中医答辩 | 5 | 中医 答辩 | 10 | 中医 答辩 | 10 | |||||||
双重诊断 | 10 | 中医 答辩 | 5 | 西医 答辩 | 5 | |||||||
临床 判读 | 5 | 临床 判读 | 5 | 临床 判读 | 5 | |||||||
合 计 | 100分 | 90 | 100分 | 90 | 100分 | 90 |
口腔类别
考站 | 考试项目 | 项目 数目 | 分值 (分) | 考试时间 (分钟) | |||
第 一 站 | 无菌操作 | 2 | 4 | 24 | 19 | ||
一般检查 | 3 | 13 | |||||
职业素质 | 1 | 3 | |||||
特殊检查 | 1 | 4 | |||||
第 二 站 | 口腔基本操作技能 | 3 | 33 | 45 | 30 | 37 | |
基本急救技术 | 2 | 12 | 7 | ||||
第 三 站 | 病史采集 | 1 | 5 | 23 | 17 | ||
病例剖析 | 1 | 18 | |||||
医德医风 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
辅助检查结果判读 | 牙髓活力测验 | 2 | 2 | ||||
X线检查 | 1 | 2 | |||||
实验室检验 | 1 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 80 |
公卫类别
考站 | 考试项目 | 分值 (分) | 考试时间 (分钟) | |
第一站 | 临床基本操作技能 | 体格检查 | 25 | 20 |
急救技术 | ||||
第二站 | 公共卫生案例剖析 | 案例一 | 40 | 20 |
案例二 | ||||
第三站 | 公共卫生基本操作技能 | 现场测试/样品采集 | 35 | 20 |
卫生处置/个人防护 | ||||
合 计 | 100 | 60 |
乡村全科执业助理医师
考站 | 考试项目 | 分值(分) | 考试时间 | |||
第一站 | 病史采集 | 30 | 20 | |||
第二站 | 体格检查 | 30 | 15 | |||
第三站 | 基本 操作 | 公卫项目 | 10 | 40 | 8 | 30 |
西医项目 | 20 | 15 | ||||
中医项目 | 10 | 7 | ||||
合计 | 100 | 65 |